| Butcher Steers | N/A |
|---|---|
| D1 - D2 Cows | 150.00 - 210.00 |
| Feeder Cows | 220.00 - 247.00 |
| Slaughter Bulls | 250.00 - 285.00 |
| Good Steers | |
|---|---|
| 300 lbs | 800.00 - 840.00 |
| 400 lbs | 725.00 - 800.00 |
| 500 lbs | 650.00 - 725.00 |
| 600 lbs | 575.00 - 625.00 |
| 700 lbs | 510.00 - 560.00 |
| 800 lbs | 480.00 - 510.00 |
| 900 lbs | 460.00 - 480.00 |
| Over 1000 lbss | 360.00 - 400.00 |
| Good Heifers | |
|---|---|
| 300 lbs | 710.00 - 775.00 |
| 400 lbs | 610.00 - 710.00 |
| 500 lbs | 550.00 - 610.00 |
| 600 lbs | 510.00 - 550.00 |
| 700 lbs | 475.00 - 410.00 |
| 800 lbs | 450.00 - 490.00 |
| 900 lbs | 385.00 - 440.00 |
| Over 1000 lbss | 325.00 - 375.00 |
| Good Bred Heifers | N/A |
|---|---|
| Good Bred Cows | N/A |
| Good Cow/Calf Pairs | N/A |